米頓羅B126/B726/B926 LMI計量泵控制方式:
容量系列 詳見各系列泵選型表
米頓羅B126/B726/B926 LMI計量泵特 點
?備有直源電源型可選(可電池供電)。
米頓羅B126/B726/B926 LMI計量泵參數(shù)表如下:
| 產(chǎn)品型號 | 流量(L/H) | 壓力(bar) | 功率(W) | 泵頭材質(zhì) | 功能閥 | 流量調(diào)節(jié)方式 |
| B126-398TI | 9.5 | 6.9 | 29 | PVC | 3 | 手動 |
| B126-398SI | 9.5 | 6.9 | 29 | PVC | 4 | 手動 |
| B126-393TI | 9.5 | 6.9 | 29 | PVDF | 3 | 手動 |
| B126-393SI | 9.5 | 6.9 | 29 | PVDF | 4 | 手動 |
| B126-297 | 9.5 | 6.9 | 29 | 不銹鋼 | 手動 | |
| B126-86HV | 9.5 | 6.9 | 29 | 手動 | ||
| B726-398TI | 9.5 | 6.9 | 29 | PVC | 3 | 自動控制 |
| B726-398SI | 9.5 | 6.9 | 29 | PVC | 4 | 自動控制 |
| B726-393TI | 9.5 | 6.9 | 29 | PVDF | 3 | 自動控制 |
| B726-393SI | 9.5 | 6.9 | 29 | PVDF | 4 | 自動控制 |
| B726-297 | 9.5 | 6.9 | 29 | 不銹鋼 | 自動控制 | |
| B726-86HV | 9.5 | 6.9 | 29 | 自動控制 | ||
| B926-398TI | 9.5 | 6.9 | 29 | PVC | 3 | 自動控制 |
| B926-398SI | 9.5 | 6.9 | 29 | PVC | 4 | 自動控制 |
| B926-393TI | 9.5 | 6.9 | 29 | PVDF | 3 | 自動控制 |
| B926-393SI | 9.5 | 6.9 | 29 | PVDF | 4 | 自動控制 |
| B926-297 | 9.5 | 6.9 | 29 | 不銹鋼 | 自動控制 | |
| B926-86HV | 9.5 | 6.9 | 29 | 自動控制 |
天津米頓羅B126/B726/B926 LMI計量泵廣泛應用于水處理行業(yè),深受客戶的喜愛。


